Februar
| 03.-08.02.2013 | Tour of Qatar (QAT) | Ergebnis » |
| 03.02.2013 | 1. Etappe, Katara Cultural Village - Dukhan Beach, 145.2km | 12. Platz |
| 04.02.2013 | 2. Etappe, Teamzeitfahren, Al Rufaa Street, 14.0km | 11. Platz |
| 05.02.2013 | 3. Etappe, Al Wakra - Masaieed, 143.0km | 8. Platz |
| 06.02.2013 | 4. Etappe, Camel Race Track - Al Khor Corniche, 160.0km | 15. Platz |
| 07.02.2013 | 5. Etappe, Al Zubara Fort - Madinat Al Shamal, 154.0km | 6. Platz |
| 08.02.2013 | 6. Etappe, Sealine Beach Resort - Doha Corniche, 116.0km | 29. Platz |
| 07.02.2013 | Gesamtwertung | 26. Platz |
| 11.-16.02.2013 | Tour of Oman (OMA) | Ergebnis » |
| 11.02.2013 | 1. Etappe, Al Musannah - Sultan Qaboos University, 162.0km | 129. Platz |
| 12.02.2013 | 2. Etappe, Fanja in Bidbid - Al Bustan, 146.0km | 60. Platz |
| 13.02.2013 | 3. Etappe, Nakhal Fort - Wadi Dayqah Dam, 190.0km | 49. Platz |
| 14.02.2013 | 4. Etappe, Al Saltiyah in Samail - Jabal Al Akhdhar (Gr...), 143.5 km | 77. Platz |
| 15.02.2013 | 5. Etappe, Al Alam Palace - Ministry of Housing in Boshar, 144.0km | 61. Platz |
| 16.02.2013 | 6. Etappe, Hawit Nagam Park - Matrah Corniche, 144.0km | 15. Platz |
| 16.02.2013 | Gesamtwertung | 67. Platz |
| 23.02.2013 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (BEL) | Ergebnis » |
| 23.02.2013 | Gent - Gent, 198.9km | 72. Platz |
März
| 06.-12.03.2013 | Tirreno - Adriatico (ITA) | Ergebnis » |
| 06.03.2013 | 1. Etappe, Teamzeitfahren, San Vincenzo - Donoratico, 16.9km | 14. Platz |
| 07.03.2013 | 2. Etappe, San Vincenzo - Indicatore, 232.0km | 14. Platz |
| 08.03.2013 | 3. Etappe, Indicatore - Narni Scalo, 190.0km | 167. Platz |
| 09.03.2013 | 4. Etappe, Narni - Prati di Tivo, 173.0km | DNF |
| 10.03.2013 | 5. Etappe, Ortona - Chieti, 230.0km | |
| 11.03.2013 | 6. Etappe, Porto Sant'Elpidio, 209.0km | |
| 12.03.2013 | 7. Etappe, Einzelzeitfahren, San Benedetto del Tronto, 9.2km |
| 17.03.2013 | Milan - San Remo (ITA) | Ergebnis » |
| 17.03.2013 | Milan - San Remo, 298.0km | 18. Platz |
| 22.03.2013 | E3 Harelbeke (BEL) | Ergebnis » |
| 24.03.2013 | Harelbeke - Harelbeke, 211.0km | 65. Platz |
| 24.03.2013 | Gent - Wevelgem (BEL) | Ergebnis » |
| 24.03.2013 | Gent - Wevelgem, 190.0km | 65. Platz |
| 31.03.2013 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (BEL) | Ergebnis » |
| 31.03.2013 | Brugge - Oudenaarde, 256.2km | 9. Platz |
April
| 07.04.2013 | Paris - Roubaix (FRA) | Ergebnis » |
| 07.04.2013 | Paris - Roubaix, 254.5km | 28. Platz |
Mai
| 01.05.2013 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (GER) | Ergebnis » |
| 01.05.2013 | Eschborn - Frankfurt, 200.9km | 4. Platz |
| 04.-26.05.2013 | Giro d'Italia (ITA) | Ergebnis » |
| 04.05.2013 | 1. Etappe, Napoli - Napoli, 130.0km | 11. Platz |
| 05.05.2013 | 2. Etappe, Teamzeitfahren, Ischia - Forio, 17.4km | 139. Platz |
| 06.05.2013 | 3. Etappe, Sorrento - Marina di Ascea, 222.0km | 103. Platz |
| 07.05.2013 | 4. Etappe, Policastro Bussentino - Serra San Bruno, 246.0km | 142. Platz |
| 08.05.2013 | 5. Etappe, Cosenza - Matera, 203.0km | 1. Platz |
| 09.05.2013 | 6. Etappe, Mola di Bari - Margherita di Savoia, 169.0km | 18. Platz |
| 10.05.2013 | 7. Etappe, Marina di San Salvo - Pescara, 177.0km | 140. Platz |
| 11.05.2013 | 8. Etappe, Einzelzeitfahren, Gabicce Mare - Saltara (Villa de Bali), 54.8km | 173. Platz |
| 12.05.2013 | 9. Etappe, Sansepolcro - Firenze, 170.0km | 96. Platz |
| 14.05.2013 | 10. Etappe, Cordenons - Altopiano del Montasio, 167.0km | DNS |
| 15.05.2013 | 11. Etappe, Tarvisio (Cave del Predil) - Vajont (Erto e Casso), 182.0km | |
| 16.05.2013 | 12. Etappe, Longarone - Treviso, 134.0km | |
| 17.05.2013 | 13. Etappe, Busseto (Roncole Verdi) - Cherasco, 254.0km | |
| 18.05.2013 | 14. Etappe, Cervere - Bardonecchia (Jafferau), 168.0km | |
| 19.05.2013 | 15. Etappe, Cesana Torinese - Col du Galibier, 149.0km | |
| 21.05.2013 | 16. Etappe, Valloire - Ivrea 238.0km | |
| 22.05.2013 | 17. Etappe, Caravaggio - Vicenza, 214.0km | |
| 23.05.2013 | 18. Etappe, Einzelzeitfahren, Mori - Polsa, 20.6km | |
| 24.05.2013 | 19. Etappe, Ponte di Legno - Val Martello/Martelltal, 139.0km | |
| 25.05.2013 | 20. Etappe, Silandro/Schlanders - Tre Cime di Lavaredo, 203.0km | |
| 26.05.2013 | 21. Etappe, Riese Pio X - Brescia, 197.0km |














